为全面实施国家大数据战略,贯彻落实网络强国战略,积极推动大数据技术产业创新发展,加快数据资源共享开放和开发应用,提升大数据与物流业融合发展水平,加快新型智慧城市建设,助力产业转型升级和社会治理创新,推进数字强市建设,举办第三届大数据创新创业大赛。经过激烈角逐,评委组严格的审核,公正的评定,现将比赛结果公示入如下:
奖项 | 参赛企业 | 参赛内容 |
一等 奖 | 华为技术有限公司 | 临沂城市大脑建设项目 |
二等奖 | 蒙阴城投大数据科技有限公司 | 蒙阴县多维感知森林防火一体化综合指挥平台 |
临沂铁路建设投资集团有限公司 | 城市CIM多源异构大数据系统平台 | |
北京优诺科技有限公司 | 物联网数字孪生零代码开发平台 | |
三等奖 | 深度票据网 | “深度票据网”票据数字化服务平台 |
临沂城投思索信息技术有限公司 | 新型智慧城市大脑规划建设 | |
临沂金诺视讯数码科技有限公司 | 社会服务与治理一体化智慧平台 | |
山东顺和物联科技有限公司 | 智慧商贸供应链聚能平台-顺和物联 | |
北京宏景智驾科技有限公司 | Windbreaker干线物流重卡自动驾驶解决方案 | |
临沂城市云大数据有限公司 | 新型智慧城市数据中台 |
公示期为七天,(2021年11月15日-12月1日),公示期间如有异议请与大赛组委会联系。
邮箱:di5kongjian@yeah.net;
联系电话:18669952221;
联系人:邓先生。