为全面实施国家大数据战略,贯彻落实网络强国战略,积极推动大数据技术产业创新发展,加快数据资源共享开放和开发应用,提升大数据与物流业融合发展水平,加快新型智慧城市建设,助力产业转型升级和社会治理创新,推进数字强市建设,举办第四届大数据创新创业大赛。经过激烈角逐,评委组严格的审核,公正的评定,现将比赛结果公示入如下:
奖项 | 参赛企业 | 参赛内容 |
一等奖 | 山东临创数谷信息科技有限公司 | 临创数谷-基于区块链的农业物联网AI大数据平台 |
二等奖 | 山东汇德智慧城市运营有限公司 | 莒南城市大脑助力新型智慧城市建设 |
深度(山东)数字科技集团有限公司 | 商票板供应链数字化服务平台 | |
临沂亿通软件有限公司 | 重点人群健康管理智慧云平台 | |
三等奖 | 临沂云智慧产业园管理有限公司 | 临沂市天河淮海数据中心 |
山东新天地智能工程有限公司 | AIVA-基于元宇宙的虚拟空间智慧平台 | |
互网嘉(上海)信息技术有限公司 | 建设新型智慧医共体打造智慧城市健康大脑 | |
山东诺蓝信息科技有限公司 | 基于多源异构的生态环境管理平台 | |
临沂农发数字乡村综合服务有限公司 | 农村信用积分制管理平台 | |
临沂科技职业学院 | 智慧园区人工智能多场景精细化管理与分析(线上) | |
优秀奖 | 临沂市财金大数据有限公司 | “临沂保"一站式理赔系统 |
优必选科技有限公司 | 人工智能技术的应用与行业发展(线上) | |
中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 | 生产安全教育培训数智化服务平台(线上) | |
临沂市财金大数据有限公司 | 临沂区域医学云影像平台(线上) | |
祎德科技(北京)有限公司 | 网络舆情智慧决策闭环管理平台 | |
北京衫数科技有限公司 | 比特飞扬TDaaS (线上) |
公示期为七天,(2022年11月27日-12月3日),公示期间如有异议请与大赛组委会联系。
邮箱:di5kongjian@yeah.net;
联系电话:18669952221;
联系人:邓先生。